กลับหน้าแรก
📅 ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันที่ 09/08/2026
ลำดับ Ref# รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 1731 1 - อาหารเช้า 100.00 ข้าวหน้าโลตัส
2 1732 5 - ค่ากาแฟ 67.00 เซเว่น 2
3 1733 2 - อาหารเที่ยง 150.00 Foodcord
4 1734 10 - shoping(สิ้นเปลือง) 300.00 ขวดใส่น้ำ โรบินสัน
5 1735 13 - ค่าใช้จ่ายน้ำขิง 200.00 สระผม
6 1736 3 - อาหารเย็น 250.00 แจ๋วอ้อน ลาบ โรติ
7 1737 16 - บัตรเครดิต 5,490.00 K1810 cardx3680
รวมทั้งหมด 6,557.00