กลับหน้าแรก
📅 ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันที่ 31/07/2026
ลำดับ Ref# รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 1676 1 - อาหารเช้า 0.00 บ้าน
2 1677 5 - ค่ากาแฟ 45.00 พท
3 1678 7 - ซัก/อบ/รีด 110.00 สะดวกซัก
4 1679 2 - อาหารเที่ยง 120.00 แม่พลอย
5 1680 8 - ร.พิเศษ/ของใช้(นข) 200.00 เจาะ
6 1681 2 - อาหารเที่ยง 150.00 ทอดเนื้อ ข้าวเหนียว
7 1687 20 - อื่นๆ 400.00 Loto
8 1688 19 - ค่ารับรอง 500.00 หมอหู
รวมทั้งหมด 1,525.00