กลับหน้าแรก
📅 ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันที่ 03/07/2026
ลำดับ Ref# รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 1502 7 - ซัก/อบ/รีด 120.00 สะดวกซัก
2 1503 1 - อาหารเช้า 125.00 แม่พลอย
3 1504 5 - ค่ากาแฟ 160.00 Pt4แก้ว
4 1505 6 - ค่าน้ำมัน 1,000.00 Pt
5 1506 2 - อาหารเที่ยง 100.00 ร้านเวียงจันทร์
6 1507 4 - ของว่าง(กิน) 20.00 ถั่ว
7 1508 20 - อื่นๆ 500.00 เวร2เวร
8 1509 12 - ค่าไฟ/ไฟ/แก๊ส 269.00 ค่าน้ำ ร8 รัตนา
9 1510 8 - ร.พิเศษ/ของใช้(นข) 200.00 เจาะสังคม
10 1511 13 - ค่าใช้จ่ายน้ำขิง 360.00 สมัครสอบ
รวมทั้งหมด 2,854.00