กลับหน้าแรก
📅 ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันที่ 09/06/2026
ลำดับ Ref# รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 1355 1 - อาหารเช้า 100.00 แม่พลอย
2 1356 5 - ค่ากาแฟ 90.00 พท2+
3 1357 2 - อาหารเที่ยง 80.00 ตามสั่ง
4 1358 20 - อื่นๆ 120.00 ตัดผม
5 1359 8 - ร.พิเศษ/ของใช้(นข) 200.00 เจาะไทย
6 1360 3 - อาหารเย็น 270.00 สเต็ก
7 1361 7 - ซัก/อบ/รีด 100.00 ซักผ้า+รีด
8 1362 4 - ของว่าง(กิน) 120.00 ขนมใส่บาตร
รวมทั้งหมด 1,080.00