กลับหน้าแรก
📅 ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันที่ 08/06/2026
ลำดับ Ref# รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 1347 1 - อาหารเช้า 100.00 แม่พลอย
2 1348 5 - ค่ากาแฟ 65.00 พท 1+
3 1349 2 - อาหารเที่ยง 750.00 ส้มตำไก่ย่าง ลาบ
4 1350 10 - shoping(สิ้นเปลือง) 100.00 ที่ติดแม่เหล็กมือถือ
5 1351 17 - ซื้อ-ซ้อม(IT) 0.00 คอมsurefaceมา
6 1352 12 - ค่าไฟ/ไฟ/แก๊ส 353.00 ค่าน้ำ
7 1353 8 - ร.พิเศษ/ของใช้(นข) 200.00 เจาะคณิต
8 1354 3 - อาหารเย็น 100.00 มันไก่ทอด โจก
รวมทั้งหมด 1,668.00