กลับหน้าแรก
📅 ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันที่ 02/05/2026
ลำดับ Ref# รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 1122 1 - อาหารเช้า 160.00 ส้มตำ ไก่ ปลา
2 1123 5 - ค่ากาแฟ 45.00 พันไทย
3 1124 4 - ของว่าง(กิน) 194.00 ไอติม ขนมเคก
4 1125 2 - อาหารเที่ยง 444.00 ส้มตำ ข้าว 3 จ แคบ น้ำพริกหนุ่ม
5 1126 10 - shoping(สิ้นเปลือง) 200.00 เสื้อดำคอปก
6 1127 8 - ร.พิเศษ/ของใช้(นข) 750.00 ครูแพรว เสื้อคุม
7 1128 12 - ค่าไฟ/ไฟ/แก๊ส 300.00 ค่าแก๊ส
8 1129 15 - ทำบุญ(ให้ญาติ) 1,000.00 ค่าข้าวเหนียว
9 1130 20 - อื่นๆ 339.00 โยโก๊ะ ยาแต้วสิว
รวมทั้งหมด 3,432.00