กลับหน้าแรก
📅 ข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำวันที่ 21/02/2026
ลำดับ Ref# รายการ จำนวน (บาท) หมายเหตุ
1 746 1 - อาหารเช้า 300.00 ร้านพุพาน
2 747 5 - ค่ากาแฟ 60.00 Ptt
3 748 20 - อื่นๆ 360.00 ดูหนังสะเหรอ
4 749 2 - อาหารเที่ยง 200.00 ศูนย์อาหาร โรบินสัน
5 757 10 - shoping(สิ้นเปลือง) 300.00 เสื้อ
6 761 8 - ร.พิเศษ/ของใช้(นข) 790.00 เรียน รองเท้า เสื้อ
7 762 3 - อาหารเย็น 150.00 ของกินตลาดนัดหน้าโรบินสัน
8 763 10 - shoping(สิ้นเปลือง) 120.00 ที่กรองน้ำมัน
9 769 7 - ซัก/อบ/รีด 160.00 สะดวกซัก
รวมทั้งหมด 2,440.00