สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
Hot Spot Daily
ประจำวันที่ 4 เมษายน 2568
| ลำดับที่ |
วันที่ |
เวลา |
บ้าน |
ตำบล |
อำเภอ |
ที่ดิน |
Hotspot |
| 1 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | ดงเย็น | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 2 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | ดงเย็น | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 3 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | หนองหมู | หนองบัว | อาจสามารถ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 4 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | ธารสวรรค์ | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | อื่น ๆ | ดูแผนที่ |
| 5 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | ธารสวรรค์ | ทุ่งเขาหลวง | ทุ่งเขาหลวง | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 6 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | โนนสว่าง | ภูเงิน | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 7 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | โนนสว่าง | ภูเงิน | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 8 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | โนนสว่าง | ภูเงิน | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 9 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | โนนสว่าง | ภูเงิน | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 10 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | ดงมัน | แวง | โพนทอง | อ้อย | ดูแผนที่ |
| 11 | 4 เมษายน 2568 | 01:04:00 | ใหม่ไฟฟ้า | กกโพธิ์ | หนองพอก | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 12 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | หนองสระ | หินกอง | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 13 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | หนองสระ | หินกอง | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 14 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | หนองสระ | หินกอง | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 15 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | บ้านตลาดค้อ | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 16 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | บ้านตลาดค้อ | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 17 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | บ้านตลาดค้อ | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 18 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | บ้านตลาดค้อ | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 19 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | บ้านตลาดค้อ | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 20 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | บ้านหมากยาง | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 21 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | หญ้าหน่อง | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 22 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | หนองนกเป็ดเหนือ | วังสามัคคี | โพนทอง | อื่น ๆ | ดูแผนที่ |
| 23 | 4 เมษายน 2568 | 13:54:00 | หนองนกเป็ดเหนือ | วังสามัคคี | โพนทอง | อื่น ๆ | ดูแผนที่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2568
Hotspot Maps