สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
Hot Spot Daily
ประจำวันที่ 2 เมษายน 2568
| ลำดับที่ |
วันที่ |
เวลา |
บ้าน |
ตำบล |
อำเภอ |
ที่ดิน |
Hotspot |
| 1 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | โพนหิน | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 2 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หัวหนอง | สิงห์โคก | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 3 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หัวหนอง | สิงห์โคก | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 4 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | ค้อน้อย | ศรีโคตร | จตุรพักตรพิมาน | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 5 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | บ้านโคกกุง | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 6 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | บ้านดอนขาม | ศรีสว่าง | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 7 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หนองปักษา | ช้างเผือก | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 8 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หนองปักษา | ช้างเผือก | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 9 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | กอกแก้ว | เด่นราษฎร์ | หนองฮี | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 10 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หนองแวง | โพธิ์ใหญ่ | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 11 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หนองแวง | โพธิ์ใหญ่ | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 12 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | ดงมัน | โพธิ์ใหญ่ | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 13 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | บ้านโนนยาง | เมืองไพร | เสลภูมิ | อื่น ๆ | ดูแผนที่ |
| 14 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | ดอนควาย | สะอาด | โพธิ์ชัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 15 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หนองบัวทอง | ดอนโอง | โพธิ์ชัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 16 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | โคกสีดา | อุ่มเม่า | โพนทอง | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 17 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | โพธิ์สว่าง | โพธิ์ศรี | โพธิ์ชัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 18 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | หนองขุมเงิน | โพธิ์ศรี | โพธิ์ชัย | อ้อย | ดูแผนที่ |
| 19 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | พนัส | ชานุวรรณ | พนมไพร | อื่น ๆ | ดูแผนที่ |
| 20 | 2 เมษายน 2568 | 01:41:00 | บ้านบุ่งโง้ว | ชุมพร | เมยวดี | อ้อย | ดูแผนที่ |
| 21 | 2 เมษายน 2568 | 12:53:00 | ท่าบ่อ | ไพศาล | ธวัชบุรี | นาข้าว | ดูแผนที่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2568
Hotspot Maps