สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
Hot Spot Daily
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2568
| ลำดับที่ |
วันที่ |
เวลา |
บ้าน |
ตำบล |
อำเภอ |
ที่ดิน |
Hotspot |
| 1 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | โพนหิน | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 2 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | โพนครกน้อย | สระคู | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 3 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | สองชั้น | หินกอง | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 4 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | หนองแวง | โพธิ์ใหญ่ | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 5 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | โนนข่า | บ้านเขือง | เชียงขวัญ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 6 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | โนนข่า | บ้านเขือง | เชียงขวัญ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 7 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | บ้านคำโพนสูง | กกโพธิ์ | หนองพอก | อ้อย | ดูแผนที่ |
| 8 | 31 มีนาคม 2568 | 02:19:00 | สวนจิก | กกโพธิ์ | หนองพอก | อ้อย | ดูแผนที่ |
| 9 | 31 มีนาคม 2568 | 13:29:00 | โพนหิน | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 10 | 31 มีนาคม 2568 | 13:29:00 | โพนหิน | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 11 | 31 มีนาคม 2568 | 13:29:00 | ห้วยสนุก | ไพศาล | ธวัชบุรี | อื่น ๆ | ดูแผนที่ |
| 12 | 31 มีนาคม 2568 | 13:29:00 | ฝั่งแดง | ไพศาล | ธวัชบุรี | นาข้าว | ดูแผนที่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
Hotspot Maps