สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
Hot Spot Daily
ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2568
| ลำดับที่ |
วันที่ |
เวลา |
บ้าน |
ตำบล |
อำเภอ |
ที่ดิน |
Hotspot |
| 1 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หัวดง | โพนทราย | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 2 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หัวดง | โพนทราย | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 3 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หัวดง | ศรีสว่าง | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 4 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวน้อย | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 5 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองเหล็ก | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 6 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวน้อย | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 7 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองโสน | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 8 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวน้อย | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 9 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวน้อย | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 10 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวน้อย | โคกสว่าง | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 11 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวน้อย | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 12 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวน้อย | โคกสว่าง | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 13 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หนองบัวใหญ่ | วารีสวัสดิ์ | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 14 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | หัวหนอง | วารีสวัสดิ์ | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 15 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | โนนโพธิ์ | หนองใหญ่ | โพนทอง | อ้อย | ดูแผนที่ |
| 16 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | โคกล่าม | หนองใหญ่ | โพนทอง | อ้อย | ดูแผนที่ |
| 17 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | คำบ่อ | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 18 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | คำเม็ก | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 19 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | คำบ่อ | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 20 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | คำบ่อ | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 21 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | คำเม็ก | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 22 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | คำบ่อ | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 23 | 1 มีนาคม 2568 | 12:52:00 | คำเม็ก | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568
Hotspot Maps