สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
Hot Spot Daily
ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
| ลำดับที่ |
วันที่ |
เวลา |
บ้าน |
ตำบล |
อำเภอ |
ที่ดิน |
Hotspot |
| 1 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 00:02:19 | ดงมัน | คำนาดี | โพนทอง | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 2 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 00:13:29 | โนนไผ่ลุ่ม | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 3 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 00:13:29 | โนนไผ่ลุ่ม | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 4 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 00:13:29 | โนนไผ่ลุ่ม | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 5 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 00:13:29 | โนนไผ่ลุ่ม | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 6 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 00:13:29 | หนองบัวทอง | โคกสว่าง | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 7 | 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 00:13:29 | โพนเฒ่า | อัคคะคำ | โพธิ์ชัย | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568
Hotspot Maps