สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
Hot Spot Daily
ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
| ลำดับที่ |
วันที่ |
เวลา |
บ้าน |
ตำบล |
อำเภอ |
ที่ดิน |
Hotspot |
| 1 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 01:38:00 | บ้านหัวช้าง | สระบัว | ปทุมรัตต์ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 2 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 01:38:00 | บ้านดงหวาย | ท่าหาดยาว | โพนทราย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 3 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 01:38:00 | ขุมเงิน | นานวล | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 4 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 01:38:00 | ขุมเงิน | นานวล | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 5 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 01:38:00 | ขยอม | นานวล | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 6 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 12:46:00 | เขวาตะคลอง | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 7 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 12:46:00 | เขวาตะคลอง | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 8 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 12:46:00 | เขวาตะคลอง | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 9 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 12:46:00 | เขวาตะคลอง | ทุ่งทอง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 10 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 12:46:00 | โคกน้อย | โพธิ์ใหญ่ | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 11 | 8 กุมภาพันธ์ 2568 | 12:46:00 | โคกน้อย | โพธิ์ใหญ่ | พนมไพร | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568
Hotspot Maps