สนง.ปภ.จ.ร้อยเอ็ด
Hot Spot Daily
ประจำวันที่ 18 มกราคม 2568
| ลำดับที่ |
วันที่ |
เวลา |
บ้าน |
ตำบล |
อำเภอ |
ที่ดิน |
Hotspot |
| 1 | 18 มกราคม 2568 | 01:30:00 | โนนไผ่ลุ่ม | กำแพง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 2 | 18 มกราคม 2568 | 01:30:00 | จ้อก้อ | ดงครั่งน้อย | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 3 | 18 มกราคม 2568 | 01:30:00 | พังหาด | คูเมือง | เมืองสรวง | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 4 | 18 มกราคม 2568 | 01:30:00 | โพนเฒ่า | อัคคะคำ | โพธิ์ชัย | พื้นที่ป่า | ดูแผนที่ |
| 5 | 18 มกราคม 2568 | 01:30:00 | สุวรรณคำ | พรสวรรค์ | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 6 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | โนนไผ่ลุ่ม | กำแพง | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 7 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | โพนฮาด | เมืองบัว | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 8 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | โพนฮาด | เมืองบัว | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 9 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | หนองแวงน้อย | น้ำอ้อม | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 10 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | หนองแวงน้อย | น้ำอ้อม | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 11 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | โพนยานาง | สิงห์โคก | เกษตรวิสัย | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 12 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | โพนยานาง | นาใหญ่ | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 13 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านโนนพยอม | ทุ่งศรีเมือง | สุวรรณภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 14 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านกกทัน | วังหลวง | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 15 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านกกทัน | วังหลวง | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 16 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านกกทัน | วังหลวง | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 17 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านกกทัน | วังหลวง | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 18 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านกกทัน | วังหลวง | เสลภูมิ | อื่น ๆ | ดูแผนที่ |
| 19 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านท่างาม | วังหลวง | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 20 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านท่างาม | วังหลวง | เสลภูมิ | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 21 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | ดอนบ่อ | สาวแห | หนองฮี | นาข้าว | ดูแผนที่ |
| 22 | 18 มกราคม 2568 | 12:40:00 | บ้านโจดนาห่อม | โพธิ์ชัย | พนมไพร | นาข้าว | ดูแผนที่ |
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2568
Hotspot Maps